Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РУБЕЖ 1.924.522 226 18 12.6 24.762.573 3.401.188 1.127.888
2 РУБЕЖ* 1.013.156 121 8 15.1 8.095.140 4.681.943 519.208
3 НАБАТ 79.657 9 4 2.3 1.520.570 310.227 87.222
4 Кусь! 65.469 18 295 0.1 3.106.095 41.695.608 8.770.322
5 ЕРАЛАШ 39.554 6 1 6 441.083 62.583 550
6 Кэж10й 34.901 9 62 0.1 2.157.454 10.200.199 3.086.514
7 ++++ 9.844 3 4 0.8 363.594 938.331 0
Рейтинг:
Поиск: