Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РУБЕЖ 2.391.986 284 51 5.6 39.913.133 6.671.558 1.676.609
2 РУБЕЖ* 1.032.109 125 17 7.4 9.089.276 8.594.304 519.208
3 ++++ 154.576 24 30 0.8 1.618.491 2.567.511 317.548
4 Кусь! 114.782 38 309 0.1 6.486.007 65.417.885 20.845.282
5 НАБАТ 79.657 9 4 2.3 1.549.276 374.964 102.292
6 ЕРАЛАШ 46.309 7 1 7 979.885 112.070 550
7 Кэж10й 37.341 10 85 0.1 3.256.868 17.382.367 3.936.957
8 PM...s 0 0 0 0 35.967 0 0
Рейтинг:
Поиск: