Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РУБЕЖ* 147.548 19 2 9.5 197.390 1.032.310 19.422
2 РУБЕЖ 37.165 6 3 2 1.183.521 680.195 217.784
3 Кэж10й 11.425 4 23 0.2 517.715 2.232.249 972.179
4 НАБАТ 1.874 1 2 0.5 96.765 161.117 12.118
5 Кусь! 1.859 1 1 1 114.238 163.687 89.251
6 ++++ 35 1 1 1 152.164 56.370 0
7 ЕРАЛАШ 0 0 0 0 0 2.600 182
Рейтинг:
Поиск: