Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
301 Криш 3.453 1 3453
302 xxxlpq 3.439 1 3439
303 Веник1 3.330 1 3330
304 Гумус 3.306 1 3306
305 Саша Бетон КАЗАКИ 3.209 1 3209
306 andrei morjakov КАЗАКИ 3.206 1 3206
307 Леон Кеннеди 3.182 1 3182
308 Итурбе 3.014 1 3014
309 Ральфи 2.917 1 2917
310 Лорд Сквайер SV 2.900 1 2900
311 Царь Войнов ЕРАЛАШ 2.819 1 2819
312 Ганнибал 2.722 1 2722
313 ARIMED 2.515 1 2515
314 Донован 2.504 1 2504
315 Одичалый рыцарь 2.460 1 2460
316 Надалиус 2.425 1 2425
317 Йорк 2.421 1 2421
318 Baby Yoda 2.400 1 2400
319 Играющий с волками 2.393 1 2393
320 Гемор 2.375 1 2375
321 Динамофан 2.344 1 2344
322 Бриджмэн 2.343 1 2343
323 ПсихоКларк 2.296 1 2296
324 Джорах 2.289 1 2289
325 Скорсез 2.202 1 2202
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: