Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны

Рейтинг племён континента 55

Рейтинг Название Очки Деревни
1 РУБЕЖ 10,45 Млн. 1.166
2 РУБЕЖ* 859.676 128
3 Кэж10й 536.602 55
4 НАБАТ 423.963 41
5 Кусь! 331.771 46
6 ЕРАЛАШ 111.340 14
7 КАЗАКИ 100.043 11
8 Север 56.360 8
9 АТАКА 40.440 7
10 Один + 21.232 2
11 НАБАT 17.118 2
12 ПЛЕМЯ 16.155 2
13 Витязи 10.438 1
14 дуб 87 1
15 ата 21 1
Континент:
Рейтинг:
Поиск: