Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 13.891.141 40 347.279 2156 6.443
2 РУБЕЖ* 2.902.262 37 78.440 471 6.162
3 Кэж10й 2.469.911 40 61.748 345 7.159
4 НАБАТ 785.212 40 19.630 122 6.436
5 НAБAT 332.063 36 9.224 45 7.379
6 Зграя 265.765 10 26.577 37 7.183
7 ДОЛГ 122.140 16 7.634 23 5.310
8 ++++ 116.099 1 116.099 12 9.675
9 Percia 57.009 3 19.003 8 7.126
10 ата 19.434 1 19.434 3 6.478
11 UKR 18.260 3 6.087 3 6.087
12 OXG 14.116 1 14.116 2 7.058
13 B-Z 13.186 1 13.186 2 6.593
14 ФОНАРЬ 12.421 1 12.421 3 4.140
15 MSK 11.673 3 3.891 3 3.891
16 ГВП 10 11.539 1 11.539 2 5.770
17 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
18 АгаКри 9.983 1 9.983 1 9.983
19 набат1 6.885 1 6.885 1 6.885
20 ФУЛЛ 6.400 1 6.400 1 6.400
21 ----- 4.224 1 4.224 1 4.224
22 SV 2.920 1 2.920 1 2.920
23 sp 1.121 1 1.121 1 1.121
24 дуб 1.017 1 1.017 1 1.017
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: