Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 32.515.404 39 833.728 3730 8.717
2 РУБЕЖ* 10.158.910 29 350.307 1190 8.537
3 Кусь! 2.380.300 19 125.279 331 7.191
4 Кэж10й 1.939.660 27 71.839 212 9.149
5 НАБАТ 1.676.939 29 57.825 168 9.982
6 ЕРАЛАШ 478.487 40 11.962 52 9.202
7 КАЗАКИ 407.287 33 12.342 45 9.051
8 PM...s 255.779 6 42.630 26 9.838
9 Зграя 239.121 9 26.569 25 9.565
10 ++++ 137.446 4 34.362 14 9.818
11 НАБАT 98.127 11 8.921 13 7.548
12 Percia 94.378 4 23.595 9 10.486
13 Север 56.360 8 7.045 8 7.045
14 ФОНАРЬ 49.313 1 49.313 5 9.863
15 АТАКА 44.939 8 5.617 8 5.617
16 Один + 21.232 2 10.616 2 10.616
17 ПЛЕМЯ 16.155 2 8.078 2 8.078
18 НAБAT 15.639 1 15.639 2 7.820
19 ФУЛЛ 14.663 2 7.332 2 7.332
20 тест 12.578 1 12.578 3 4.193
21 11 11.889 1 11.889 1 11.889
22 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
23 СВОИ 10.719 1 10.719 1 10.719
24 Витязи 10.443 1 10.443 1 10.443
25 норды 9.771 1 9.771 1 9.771
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: