Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 46.171.979 37 1.247.891 5269 8.763
2 РУБЕЖ* 14.505.066 25 580.203 1660 8.738
3 Кусь! 3.618.262 17 212.839 472 7.666
4 НАБАТ 1.773.648 25 70.946 176 10.078
5 Кэж10й 1.042.151 16 65.134 108 9.650
6 ЕРАЛАШ 543.920 39 13.947 67 8.118
7 КАЗАКИ 483.240 35 13.807 55 8.786
8 ++++ 370.903 23 16.126 43 8.626
9 PM...s 295.608 6 49.268 30 9.854
10 Зграя 288.514 11 26.229 33 8.743
11 OE 87.441 10 8.744 10 8.744
12 ФОНАРЬ 55.815 1 55.815 6 9.303
13 Север 50.786 7 7.255 7 7.255
14 Percia 44.441 3 14.814 4 11.110
15 тест 30.255 1 30.255 3 10.085
16 НAБAT 22.342 1 22.342 2 11.171
17 NOWAR 22.338 3 7.446 3 7.446
18 Один + 20.642 2 10.321 2 10.321
19 M.I.R. 16.215 2 8.108 2 8.108
20 11 11.889 1 11.889 1 11.889
21 Спарта 11.358 1 11.358 1 11.358
22 НАБАT 11.045 1 11.045 1 11.045
23 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
24 норды 10.247 1 10.247 1 10.247
25 0001 9.671 1 9.671 1 9.671
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: