Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 55.353.549 36 1.537.599 6064 9.128
2 РУБЕЖ* 17.285.818 22 785.719 1892 9.136
3 Кусь! 4.994.922 18 277.496 612 8.162
4 НАБАТ 1.717.595 20 85.880 184 9.335
5 Кэж10й 786.539 12 65.545 85 9.253
6 КАЗАКИ 664.903 34 19.556 77 8.635
7 ЕРАЛАШ 511.684 37 13.829 60 8.528
8 ++++ 391.275 17 23.016 39 10.033
9 PM...s 294.180 4 73.545 27 10.896
10 Зграя 242.074 8 30.259 28 8.646
11 Percia 69.345 4 17.336 7 9.906
12 ФОНАРЬ 59.973 1 59.973 6 9.996
13 OE 52.426 7 7.489 7 7.489
14 тест 40.381 1 40.381 4 10.095
15 Север 34.545 5 6.909 5 6.909
16 НAБAT 31.934 1 31.934 3 10.645
17 Один + 22.284 2 11.142 2 11.142
18 M.I.R. 16.008 2 8.004 2 8.004
19 один 12.237 1 12.237 1 12.237
20 Печка 11.320 1 11.320 1 11.320
21 НАБАT 11.045 1 11.045 1 11.045
22 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
23 NOWAR 9.859 1 9.859 1 9.859
24 ФУЛЛ 9.817 1 9.817 1 9.817
25 0001 9.752 1 9.752 1 9.752
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: