Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 24.363.395 39 624.702 3004 8.110
2 РУБЕЖ* 6.247.200 32 195.225 875 7.140
3 Кэж10й 2.007.702 32 62.741 237 8.471
4 НАБАТ 1.441.195 37 38.951 169 8.528
5 Кусь! 1.358.156 16 84.885 202 6.724
6 ЕРАЛАШ 366.616 36 10.184 44 8.332
7 КАЗАКИ 354.866 35 10.139 46 7.714
8 Зграя 235.381 9 26.153 27 8.718
9 ++++ 165.035 3 55.012 19 8.686
10 PM...s 130.707 6 21.785 17 7.689
11 Percia 104.572 4 26.143 11 9.507
12 -=ЛС=- 57.746 9 6.416 10 5.775
13 ФОНАРЬ 55.274 1 55.274 5 11.055
14 Север 33.324 5 6.665 5 6.665
15 MSK 30.293 3 10.098 3 10.098
16 НAБAT 22.408 2 11.204 3 7.469
17 Один + 21.095 2 10.548 2 10.548
18 OXG 18.917 1 18.917 2 9.459
19 Витязи 13.146 1 13.146 1 13.146
20 11 11.889 1 11.889 1 11.889
21 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
22 СВОИ 10.719 1 10.719 1 10.719
23 норды 10.439 2 5.220 2 5.220
24 ФУЛЛ 9.587 1 9.587 1 9.587
25 Лазы 7.630 1 7.630 1 7.630
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: