Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 55.363.042 36 1.537.862 6065 9.128
2 РУБЕЖ* 17.288.368 22 785.835 1892 9.138
3 Кусь! 4.996.169 18 277.565 612 8.164
4 НАБАТ 1.717.872 20 85.894 184 9.336
5 Кэж10й 786.259 12 65.522 85 9.250
6 КАЗАКИ 664.797 34 19.553 77 8.634
7 ЕРАЛАШ 511.687 37 13.829 60 8.528
8 ++++ 391.450 17 23.026 39 10.037
9 PM...s 294.180 4 73.545 27 10.896
10 Зграя 242.074 8 30.259 28 8.646
11 Percia 69.345 4 17.336 7 9.906
12 ФОНАРЬ 59.973 1 59.973 6 9.996
13 OE 52.426 7 7.489 7 7.489
14 тест 40.381 1 40.381 4 10.095
15 Север 34.545 5 6.909 5 6.909
16 НAБAT 31.934 1 31.934 3 10.645
17 Один + 22.284 2 11.142 2 11.142
18 M.I.R. 16.008 2 8.004 2 8.004
19 один 12.237 1 12.237 1 12.237
20 Печка 11.320 1 11.320 1 11.320
21 НАБАT 11.045 1 11.045 1 11.045
22 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
23 NOWAR 9.859 1 9.859 1 9.859
24 ФУЛЛ 9.817 1 9.817 1 9.817
25 0001 9.752 1 9.752 1 9.752
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: