Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 32.537.750 39 834.301 3731 8.721
2 РУБЕЖ* 10.165.429 29 350.532 1190 8.542
3 Кусь! 2.385.636 19 125.560 332 7.186
4 Кэж10й 1.939.688 27 71.840 212 9.149
5 НАБАТ 1.677.207 29 57.835 168 9.983
6 ЕРАЛАШ 478.509 39 12.269 51 9.383
7 КАЗАКИ 407.424 33 12.346 45 9.054
8 PM...s 255.779 6 42.630 26 9.838
9 Зграя 239.121 9 26.569 25 9.565
10 ++++ 129.941 4 32.485 13 9.995
11 НАБАT 98.111 10 9.811 12 8.176
12 Percia 94.378 4 23.595 9 10.486
13 Север 56.360 8 7.045 8 7.045
14 ФОНАРЬ 49.313 1 49.313 5 9.863
15 АТАКА 44.939 8 5.617 8 5.617
16 Один + 21.232 2 10.616 2 10.616
17 ПЛЕМЯ 16.208 2 8.104 2 8.104
18 НAБAT 15.639 1 15.639 2 7.820
19 ФУЛЛ 14.663 2 7.332 2 7.332
20 тест 12.702 1 12.702 3 4.234
21 11 11.889 1 11.889 1 11.889
22 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
23 СВОИ 10.719 1 10.719 1 10.719
24 Витязи 10.450 1 10.450 1 10.450
25 норды 9.771 1 9.771 1 9.771
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: