Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 63.464.051 35 1.813.259 6595 9.623
2 РУБЕЖ* 18.961.407 23 824.409 2018 9.396
3 Кусь! 5.699.465 21 271.403 699 8.154
4 НАБАТ 1.349.086 16 84.318 146 9.240
5 КАЗАКИ 823.134 32 25.723 95 8.665
6 Кэж10й 537.441 11 48.858 63 8.531
7 ЕРАЛАШ 514.228 35 14.692 62 8.294
8 ++++ 293.016 16 18.314 29 10.104
9 Зграя 289.001 8 36.125 31 9.323
10 PM...s 205.897 3 68.632 20 10.295
11 ФОНАРЬ 60.082 1 60.082 6 10.014
12 НAБAT 57.309 1 57.309 5 11.462
13 Percia 40.676 3 13.559 5 8.135
14 тест 40.381 1 40.381 4 10.095
15 Один + 22.284 2 11.142 2 11.142
16 ФУЛЛ 17.770 2 8.885 2 8.885
17 M.I.R. 17.022 2 8.511 2 8.511
18 Север 16.933 2 8.467 2 8.467
19 один 12.237 1 12.237 1 12.237
20 НАБАT 11.045 1 11.045 1 11.045
21 ОС 9.826 1 9.826 1 9.826
22 Квест 9.480 1 9.480 1 9.480
23 Лазы 9.044 1 9.044 1 9.044
24 *** 8.596 1 8.596 1 8.596
25 дуб 7.521 1 7.521 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: