Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 40.510.148 38 1.066.057 4615 8.778
2 РУБЕЖ* 12.517.823 27 463.623 1446 8.657
3 Кусь! 2.421.321 17 142.431 354 6.840
4 НАБАТ 1.754.306 29 60.493 174 10.082
5 Кэж10й 1.543.489 20 77.174 162 9.528
6 ЕРАЛАШ 530.072 40 13.252 58 9.139
7 КАЗАКИ 525.638 40 13.141 58 9.063
8 Зграя 273.867 11 24.897 32 8.558
9 PM...s 216.068 5 43.214 22 9.821
10 ++++ 215.963 14 15.426 26 8.306
11 Север 75.660 10 7.566 10 7.566
12 АТАКА 58.829 7 8.404 7 8.404
13 Percia 53.976 4 13.494 5 10.795
14 ФОНАРЬ 49.528 1 49.528 5 9.906
15 тест 28.061 1 28.061 3 9.354
16 Один + 21.430 2 10.715 2 10.715
17 НAБAT 20.777 1 20.777 2 10.389
18 M.I.R. 16.968 2 8.484 2 8.484
19 ФУЛЛ 12.766 1 12.766 2 6.383
20 OE 12.664 2 6.332 2 6.332
21 11 11.889 1 11.889 1 11.889
22 Витязи 11.113 1 11.113 1 11.113
23 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
24 НАБАT 10.793 1 10.793 1 10.793
25 NOWAR 10.610 1 10.610 1 10.610
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: