Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Завершение Casual
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РУБЕЖ 24.392.684 39 625.453 3004 8.120
2 РУБЕЖ* 6.255.000 32 195.469 875 7.149
3 Кэж10й 2.009.151 32 62.786 237 8.477
4 НАБАТ 1.441.903 37 38.970 169 8.532
5 Кусь! 1.360.882 16 85.055 203 6.704
6 ЕРАЛАШ 366.958 36 10.193 44 8.340
7 КАЗАКИ 354.879 35 10.139 46 7.715
8 Зграя 235.381 9 26.153 27 8.718
9 ++++ 165.073 3 55.024 19 8.688
10 PM...s 130.986 6 21.831 17 7.705
11 Percia 104.572 4 26.143 11 9.507
12 -=ЛС=- 57.746 9 6.416 10 5.775
13 ФОНАРЬ 55.328 1 55.328 5 11.066
14 Север 33.324 5 6.665 5 6.665
15 MSK 30.313 3 10.104 3 10.104
16 НAБAT 22.408 2 11.204 3 7.469
17 Один + 21.095 2 10.548 2 10.548
18 OXG 18.917 1 18.917 2 9.459
19 Витязи 13.146 1 13.146 1 13.146
20 11 11.889 1 11.889 1 11.889
21 DL 10.822 1 10.822 1 10.822
22 СВОИ 10.719 1 10.719 1 10.719
23 норды 10.439 2 5.220 2 5.220
24 ФУЛЛ 9.651 1 9.651 1 9.651
25 Лазы 7.650 1 7.650 1 7.650
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: